今日中国银行最新外汇牌价汇率查询换算
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
阿联酋迪拉姆 (AED) 196.43 191.4 197.81 204.41
澳大利亚元 (AUD) 475.12 460.95 478.35 480.87
巴西里亚尔 (BRL) 134.72 150.16
加拿大元 (CAD) 528.16 512.41 531.75 534.56
瑞士法郎 (CHF) 795.27 771.72 800.85 805.08
丹麦克朗 (DKK) 103.91 100.89 104.75 105.25
欧元 (EUR) 775.53 752.4 780.96 784.77
英镑 (GBP) 906.87 879.82 913.03 917.86
港币 (HKD) 92.47 91.72 92.82 92.82
印尼卢比 (IDR) 0.0448 0.0431 0.0452 0.0469
印度卢比 (INR) 8.2273 9.1733
日元 (JPY) 4.7165 4.5806 4.7486 4.7647
韩国元 (KRW) 0.5304 0.52 0.5346 0.5541
澳门元 (MOP) 89.8 88.18 90.16 93.23
林吉特 (MYR) 152.21 153.58
挪威克朗 (NOK) 66.01 64.09 66.55 66.86
新西兰元 (NZD) 431.65 418.88 434.69 437.5
菲律宾比索 (PHP) 12.56 12 12.72 13.41
卢布 (RUB) 7.74 7.36 8.06 8.44
沙特里亚尔 (SAR) 192.36 184.74 193.72 200.38
瑞典克朗 (SEK) 66.52 64.59 67.06 67.38
新加坡元 (SGD) 533.67 517.87 537.41 540.25
泰国铢 (THB) 19.6 19.07 19.76 20.38
土耳其里拉 (TRY) 22.28 20.4 22.46 24.34
新台币 (TWD) 21.46 23.52
美元 (USD) 722.64 716.76 725.52 725.52
南非兰特 (ZAR) 38.94 37.44 39.21 40.71
澳大利亚元 (AUD) 474.98 460.81 478.21 480.73
加拿大元 (CAD) 528.04 512.3 531.63 534.44
瑞士法郎 (CHF) 794.92 771.39 800.5 804.73
丹麦克朗 (DKK) 103.86 100.84 104.7 105.2
欧元 (EUR) 775.24 752.12 780.67 784.48
英镑 (GBP) 906.36 879.33 912.52 917.34
港币 (HKD) 92.46 91.71 92.81 92.81
印度卢比 (INR) 8.2279 9.1739
日元 (JPY) 4.7116 4.5758 4.7436 4.7597
韩国元 (KRW) 0.5299 0.5195 0.5341 0.5535
澳门元 (MOP) 89.79 88.17 90.15 93.22
林吉特 (MYR) 152.16 153.53
挪威克朗 (NOK) 65.91 63.99 66.43 66.75
新西兰元 (NZD) 431.43 418.66 434.47 437.28
卢布 (RUB) 7.76 7.38 8.08 8.46
瑞典克朗 (SEK) 66.48 64.55 67.02 67.34
新加坡元 (SGD) 533.47 517.67 537.21 540.05
泰国铢 (THB) 19.59 19.06 19.75 20.37
新台币 (TWD) 21.48 23.54
南非兰特 (ZAR) 38.86 37.37 39.13 40.63
澳大利亚元 (AUD) 474.69 460.53 477.92 480.44
加拿大元 (CAD) 527.96 512.22 531.55 534.36
瑞士法郎 (CHF) 794.65 771.12 800.23 804.46
丹麦克朗 (DKK) 103.85 100.83 104.69 105.19
欧元 (EUR) 775.1 751.99 780.53 784.34
印度卢比 (INR) 8.2294 9.1756
日元 (JPY) 4.7094 4.5737 4.7414 4.7575
韩国元 (KRW) 0.5295 0.5191 0.5337 0.5531
挪威克朗 (NOK) 65.96 64.03 66.48 66.8
新西兰元 (NZD) 431.15 418.38 434.17 436.99
卢布 (RUB) 7.78 7.4 8.1 8.48
瑞典克朗 (SEK) 66.44 64.51 66.98 67.3
新加坡元 (SGD) 533.24 517.45 536.98 539.82
泰国铢 (THB) 19.58 19.05 19.74 20.36
新台币 (TWD) 21.47 23.53
人民币 (CNY) 100 100 100 100